各サービス料金一覧
Price list
スマートテレビ
| コース名 | 月額利用料(戸建) | 月額利用料(集合) | 備 考 | 設置 端末機器 | 
|---|---|---|---|---|
| デラックスプラチナ | 9,400円 (税込10,340円) | 9,400円 (税込10,340円) | 
              ・トリプルチューナー搭載
              ・外付けHDD2TB
              ・AndroidTV搭載
              ・4KBS
              ・CS44ch(デラックス4Kコース)
              ・インターネット(ひかり1G)
              ・みるプラス見放題パックプライム
             | KDDI(株) 提供 端末型番 C02AS5 CATV セットトップ ボックス (録画機能付) | 
| デラックスベーシック | 8,400円 (税込9,240円) | 8,400円 (税込9,240円) | 
              ・トリプルチューナー搭載
              ・外付けHDD2TB
              ・AndroidTV搭載
              ・4KBS
              ・CS44ch(デラックス4Kコース)
              ・インターネット(ひかり30M)
              ・みるプラス見放題パックプライム
             | |
| セレクトプラチナ | 7,000円 (税込7,700円) | 6,000円 (税込6,600円) | 
              ・トリプルチューナー搭載
              ・外付けHDD2TB
              ・AndroidTV搭載
              ・4KBS
              ・みるプラス見放題パックプライム
              ・インターネット(ひかり1G)
             | |
| セレクトベーシック | 6,000円 (税込6,600円) | 5,000円 (税込5,500円) | 
              ・トリプルチューナー搭載
              ・外付けHDD2TB
              ・AndroidTV搭載
              ・4KBS
              ・みるプラス見放題パックプライム
              ・インターネット(ひかり30M)
             | 
※電話サービスをセットでご契約いただく場合、トリプル割適用で基本料金が実質月額500円(税込550円)でご利用いただけます。 ※セレクトプラチナ・ベーシックコースはオプション番組1chの契約が必要となります。
テレビ
|  | 71ch 専門チャンネル44ch BSデジタル9ch | 5,500円 (税込6,050円) | 録画機能付HDD内蔵 4K対応 セットトップボックス HT3500BW | 
|---|---|---|---|
|  | 27ch   BSデジタル9ch | 2,100円 (税込2,310円) | |
|  | 27ch   BSデジタル9ch | 1,600円 (税込1,760円) | 4K対応 セットトップボックス LS500B | 
|  | 30ch   BSデジタル9ch | 600円 (税込660円) | チューナー 設置なし パススルー方式でBS放送 | 
※1 地デジ・BSコース単独でのサービス提供はできません。ひかりインターネット10G(ギガ)・1G(ギガ)・300M(メガ)をご利用いただいた方のみご利用可能なコースとなります。
      ※2 4K放送を視聴する場合は、4Kチューナーもしくは4Kチューナー内蔵テレビが必要となります。
      ※ 契約期間中に解約する場合、契約解除料10,000円(不課税)がかかります。
      ※ 別途契約事務手数料2,000円(税込2,200円)がかかります。
      ※ 機器利用料が含まれています。
      ※ 月額利用料にはNHKの受信料は含まれておりません。
      ※ 工事費等別途
      ※ 複数台お申込みの場合は、月額利用料の最も高いコースに1台目、その他のコースに2台目以降の月額利用料が適用されます。(2台目以降の月額利用料はお問い合わせください)
オプションチャンネル
対象コース:デラックス4K・セレクト4K・セレクト4Kミニ
| チャンネル名称 | 月額利用料 | ||
|---|---|---|---|
| WOWOW | WOWOW プライム HD | 4チャンネルセット 2,300円(税込2,530円) | |
| WOWOW ライブ HD | |||
| WOWOW シネマ HD | |||
| WOWOW 4K | |||
| ※WOWOW 4K視聴には4K対応チューナーが必要です | |||
| スターチャンネル | スターチャンネル 1 HD | 3チャンネルセット 2,300円(税込2,530円) | |
| スターチャンネル 2 HD | |||
| スターチャンネル 3 HD | |||
| FIGHTING TV SAMURAI | 1,800円(税込1,980円) | ||
| テレ朝チャンネル2 | 600円(税込660円) | ||
| J SPORTS 4 HD | 1,300円(税込1,430円) | ||
| V☆パラダイス HD | 700円(税込770円) | ||
| 東映チャンネル | 1,500円(税込1,650円) | ||
| 衛星劇場 HD | 2,000円(税込2,200円) | ||
| 衛星劇場 | 1,800円(税込1,980円) | ||
| KNTV HD | 3,000円(税込3,300円) | ||
| Mnet HD | 2,300円(税込2,530円) | ||
| AT-X HD! | 1,800円(税込1,980円) | ||
| フジテレビNEXT HD | 1,600円(税込1,760円) | ||
| タカラヅカ・スカイ・ステージ HD | 2,700円(税込2,970円) | ||
| グリーンチャンネル HD | 2チャンネルセット 1,000円(税込1,100円) | ||
| グリーンチャンネル2 HD | |||
| レジャーチャンネル | 1,000円(税込1,100円) | ||
| プレイボーイチャンネル | 2,500円(税込2,750円) | 2チャンネルセット 3,000円(税込3,300円) | |
| レッドチェリー | 2,500円(税込2,750円) | ||
| ミッドナイト・ブルー HD | 2,300円(税込2,530円) | 2チャンネルセット 3,000円(税込3,300円) | |
| パラダイステレビ HD | 2,000円(税込2,200円) | ||
オプションチャンネル
対象コース:セレクト4K・セレクト4Kミニ
※下記のチャンネルはデラックス4Kコース内に含まれております。
| チャンネル名称 | 月額利用料 | ||
|---|---|---|---|
| テレ朝チャンネル1 | 600円(税込660円) | 2チャンネルセット 1,000円(税込1,100円) | |
| テレ朝チャンネル2 | 600円(税込660円) | ||
| J SPORTS 1・2・3・4 チャンネルパック*1 | 4チャンネルセット 2,285円(税込2,514円) | ||
| フジテレビONE・TWO・NEXT HD 3チャンネルパック*2 | 2,100円(税込2,310円) | ||
| KBS World HD | 700円(税込770円) | ||
| 歌謡ポップスチャンネル HD | 800円(税込880円) | ||
| 日本映画専門チャンネルHD | 700円(税込770円) | ||
| 映画・チャンネルNECO-HD | 600円(税込660円) | ||
| 時代劇専門チャンネルHD | 700円(税込770円) | ||
| ディズニー・チャンネルHD | 600円(税込660円) | ||
| ディズニー・ジュニアHD | 600円(税込660円) | ||
| キッズステーションHD | 738円(税込812円) | ||
| エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | 600円(税込660円) | ||
| 釣りビジョン | 1,200円(税込1,320円) | ||
| GAORA SPORTS HD | 1,200円(税込1,320円) | ||
*1 J SPORTS 4のみデラックス4Kコースには含まれておりません。
*2 フジテレビNEXT のみデラックス4Kコースには含まれておりません。
インターネット
 戸建住宅の場合
戸建住宅の場合
| コース | 通信速度 | 基本サービス内容 | 月額利用料 | 
|---|---|---|---|
|  | ヘビーユーザーも納得の速さ! | ●メールアドレス4個 ●Wi-Fi(無線) 月額500円(税込550円) | [2年特約付プラン] 7,300円/台(税込8,030円)[ 定 価 ]8,500円(税込9,350円)/台 | 
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | 家族みんなで安心して使える定番コース! | ●メールアドレス4個 ●Wi-Fi(無線) | [2年特約付プラン] 4,900円/台(税込5,390円)[ 定 価 ]5,800円(税込6,380円)/台 | 
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | 動画再生も音楽のダウンロードもサクサク! | [2年特約付プラン] 4,700円/台(税込5,170円)[ 定 価 ]5,500円(税込6,050円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | メールやホームページ閲覧を手軽でお得に! | [2年特約付プラン] 3,800円/台(税込4,180円)[ 定 価 ]4,500円(税込4,950円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | メールが中心リーズナブルに楽しむなら | [2年特約付プラン] 2,800円/台(税込3,080円)[ 定 価 ]3,300円(税込3,630円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | 
※契約期間中に解約する場合、2022年6月30日までの契約に関しての契約解除料は10,000円(不課税)がかかります。(更新月を除く)
※契約期間中に解約する場合、2022年7月1日以降の契約に関しての契約解除料は1ヶ月分のサービス利用料(不課税)がかかります。(更新月を除く)
 集合住宅の場合
集合住宅の場合
| コース | 通信速度 | 基本サービス内容 | 月額利用料 | 
|---|---|---|---|
|  | ヘビーユーザーも納得の速さ! | ●メールアドレス4個 ●Wi-Fi(無線) 月額500円(税込550円) | [2年特約付プラン] 6,300円/台(税込6,930円)[ 定 価 ]8,500円(税込9,350円)/台 | 
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | 家族みんなで安心して使える定番コース! | ●メールアドレス4個 ●Wi-Fi(無線) | [2年特約付プラン] 3,900円/台(税込4,290円)[ 定 価 ]5,800円(税込6,380円)/台 | 
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | 動画再生も音楽のダウンロードもサクサク! | [2年特約付プラン] 3,700円/台(税込4,070円)[ 定 価 ]5,500円(税込6,050円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | メールやホームページ閲覧を手軽でお得に! | [2年特約付プラン] 2,800円/台(税込3,080円)[ 定 価 ]4,500円(税込4,950円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | メールが中心リーズナブルに楽しむなら | [2年特約付プラン] 1,900円/台(税込2,090円)[ 定 価 ]3,300円(税込3,630円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 | |||
|  | 動画の再生や重いデータのやりとりもスムーズ | ●メールアドレス4個 ●Wi-Fi(無線) | [2年特約付プラン] 2,800円/台(税込3,080円)[ 定 価 ]4,500円(税込4,950円)/台 | 
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 ※マンション | |||
|  | 写真や動画のアップロードも高速で快適! | [1年特約付プラン] 2,800円/台(税込3.080円)[ 定 価 ]3,300円(税込3,630円)/台 | |
| 下り最大通信速度 上り最大通信速度 ※マンション | 
※マンション棟内で共有
※契約期間中に解約する場合、2022年6月30日までの契約に関しての契約解除料は10,000円(不課税)がかかります。(更新月を除く)
※契約期間中に解約する場合、2022年7月1日以降の契約に関しての契約解除料は1ヶ月分のサービス利用料(不課税)がかかります。(更新月を除く)
オプションサービス
| インターネット オプション | |
|---|---|
| 付加サービス名称 | 月額利用料 | 
| つながるWi-Fi | 400円/台(税込440円) | 
| 10ギガ対応無線ルーター | 500円/台(税込550円) | 
| IPアドレス追加 | 300円/個(税込330円) | 
| メールアドレス追加 | 300円/個(税込330円) | 
| ホームページ容量追加 | 300円(税込330円) | 
| DHCP固定IPサービス | 1,000円/個(税込1,100円) | 
| セキュリティウイルス対策 ※ウイルスバスター月額版 | 500円(税込550円) | 
電話
| サービス名称 | 月額利用料 | 
|---|---|
|  | 1,330円/月(税込1,463円/月) | 
| おトクなパック | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| 定額あんしんパック | 基本料 月額1,330円(税込1463円) + 4つのサービス 月額970円(税込1,067円) ・かけ放題・・・・・・・・・・・・ 10分までの通話が何度でも無料! ・電話オプション4点・・ 発信番号表示等、便利なサービスがいっぱい! ・おうちプラン・・・・・・・・ 水もれ、鍵、電気ガスのトラブルに24時間365日受付! ・電話相談・・・・・・・・・・・・ 日常生活のお困りごとを気軽に相談できる | 2,300円(税込2,530円) | 
*定額あんしんパック月額基本料金として2,300円(税込2,530円)【1,330円(税込1,463円)+970円(税込1,067円)】を請求させていただきます。
      ※定額あんしんパック(以下:本パック)の詳細につきましては、ケーブルテレビウインクのホームページをご参照ください。
      ※本パックは、個人のお客さまを対象としており、法人のお客さまはご利用できません。
      ※本パックに含まれるかけ放題は10分までの通話を対象とし通話料を無料とします。10分を超える通話料については従来のケーブルプラス電話の通話料金に準じご請求いたします。なお、かけ放題の対象外となる通話先があります。※本パックの電話オプション4点に含まれる付加サービスは、①発信番号表示、②割込通話、③割込番号表示、④番号通知リクエストの4点です。(お申込みの際に本人確認書類をご提示いただくことにより「着信転送」も無料でご利用いただけます。)
      ※本パックに含まれる「おうちプラン+電話相談」の詳細は、別途利用規約をご確認ください。なお、その提供条件は変更される場合があります。
      ※既にケーブルプラス電話をご利用のお客さまが本パックにご加入する場合、登録手数料として3,000円(税込3,300円)を頂戴いたします。
| サービス名称 | 月額利用料 | 
|---|---|
|  | 1,290円/月(税込1,419円/月) | 
| おトクなパック | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| パック1 | ・番号表示 ・番号通知リクエスト ・キャッチ電話 ・着信お断り ・着信転送 | 900円(税込990円) | 
| パック2 | ・キャッチ電話 ・着信お断り ・着信転送 | 630円(税込693円) | 
| パック3 | ・番号表示 ・番号通知リクエスト ・キャッチ電話 ・着信お断り | 800円(税込880円) | 
| パック4 | ・キャッチ電話 ・着信お断り | 530円(税込583円) | 
通話料
| ケーブルプラス電話 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | ダイヤル | 通話料 | |
| 定額あんしんパックをご利用の場合の通話 | - | 10分まで無料 *1 | |
| ケーブルプラス電話向け通話 | (市外局番 + ) 相手先加入電話番号 | 無料 | |
| 国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号※市外局番省略可能 | 8.8円(税抜)/3分 | 
| 県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円(税抜)/3分 | |
| 県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 16.5円/3分 | |
| 国際通話 | KDDI提供 (ダイヤル通話) | (001)-010-国番号- | 例:アメリカ本土宛 9円(免税)/1分 国番号・通話料はこちら | 
| 携帯電話向け通話 | au宛/UQmobile宛/povo宛 | 070-/080-/090-/ | 17.05円/1分 | 
| 上記以外宛 | 070-/080-/090-/ | 17.6円/1分 | |
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円/3分 | 
| 特別番号への通話 | 緊急 警察 通報 消防・救急 | 110 119 | 無料 無料 | 
| 海上保安庁 | 118 | 無料 | |
| 時報 | 117 | 8.8円/3分 | |
| 天気予報 | 177 | 市外・県内市外 8.8円/3分、県外16.5円/3分 | |
| 番号案内 | 104 | 220円/案内 | |
| 電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本 設定料金 | |
| 災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円/1分 | |
*1 無料対象外となる通話先があります。詳細は、KDDIホームページ、または別途ご加入者にお渡しする重要事項説明書をご確認ください。
        ※表示価格は全て税込み表記となります(2021年2月現在)
        ※記載されている会社名、製品名およびサービス名は一般に各社の商標または登録名です。
        ※料金やサービスは予告なく変更する場合があります。
        ※県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
        ※発信者番号通知/通知拒否(186/184)もご利用いただけます。
| ケーブルライン・同一県内の市外料金(3分間通話時) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離区別 | おとくライン | BBフォン光 | 0088電話サービス | ||||||
| 通常料金プラン | シンプルプラン | ||||||||
| 個人・法人共通 | 個人 | 法人 | 個人 | 個人・法人共通 | |||||
| オフィスタイム(平日8:00~19:00) | ファミリータイム(平日19:00~23:00)(土・日・祝8:00~23:00) | スーパーファミリータイム(毎日23:00~翌8:00) | 終日 | 終日 | オフィスタイム(平日8:00~19:00) | ファミリータイム(平日19:00~23:00)(土・日・祝8:00~23:00) | スーパーファミリータイム(毎日23:00~翌8:00) | ||
| 市内 (区域内) | 9.35円 [180秒] | 9.35円 [180秒] | 9.35円 [240秒] | 8.679円 [180秒] | 8.679円 [180秒] | 8.679円 [180秒] | 9.35円 [180秒] | 9.35円 [180秒] | 9.35円* [240秒] | 
| 隣接 /20km以内 | 22円 [90秒] | 22円 [90秒] | 22円 [120秒] | 22円 [90秒] | 22円 [90秒] | 22円 [120秒] | |||
| 20km超 ~30km | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 22円 [90秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 22円 [90秒] | |||
| 30km超 ~60km | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 22円 [90秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 22円 [90秒] | |||
| 60km超 ~100km | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | |||
| 100km超 ~170km | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | |||
| 170km超 | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 22円 [90秒] | |||
* 4分間通話時の料金(価格は全て税込み表記です)
        ※ [ ]内の数字は11円でかけられる秒数です。(2021年2月現在)
        ただし、「おとくライン」通常料金プランの市内通話および0088電話サービスの市内通話は9.35円、「おとくライン」シンプルプランは8.679円、「BBフォン光」は8.789円でかけられる秒数です。
| ケーブルライン・県外への通話(3分間通話時) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離区別 | おとくライン | BBフォン光 | 0088電話サービス | ||||||
| 通常料金プラン | シンプルプラン | ||||||||
| 個人・法人共通 | 個人 | 法人 | 個人 | 個人・法人共通 | |||||
| オフィスタイム(平日8:00~19:00) | ファミリータイム(平日19:00~23:00)(土・日・祝8:00~23:00) | スーパーファミリータイム(毎日23:00~翌8:00) | 終日 | 終日 | オフィスタイム(平日8:00~19:00) | ファミリータイム(平日19:00~23:00)(土・日・祝8:00~23:00) | スーパーファミリータイム(毎日23:00~翌8:00) | ||
| 市内 (区域内) | 22円 [90秒] | 22円 [90秒] | 22円 [120秒] | 16.39円 [180秒] | 8.679円 [180秒] | 8.879円 [180秒] | 22円 [90秒] | 22円 [90秒] | 22円 [120秒] | 
| 隣接 /20km以内 | 33円 [60秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 33円 [60秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | |||
| 20km超 ~30km | 33円 [60秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 33円 [60秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | |||
| 30km超 ~60km | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 33円 [75秒] | |||
| 60km超 ~100km | 66円 [30秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | 66円 [30秒] | 44円 [45秒] | 33円 [60秒] | |||
| 100km超 ~170km | 88円 [22.5秒] | 66円 [30秒] | 44円 [45秒] | 88円 [22.5秒] | 66円 [30秒] | 44円 [45秒] | |||
| 170km超 | 88円 [22.5秒] | 77円 [26秒] | 44円 [45秒] | 88円 [22.5秒] | 77円 [26秒] | 44円 [45秒] | |||
※ [ ]内の数字は11円でかけられる秒数です。(2021年2月現在)
        ただし、「おとくライン」シンプルプラン(個人)は16.39円、「おとくライン」シンプルプラン(法人)は8.789円、「BBフォン光」は8.789円でかけられる秒数です。
国際電話について
        国際電話に関しては、こちらをご覧ください。
        KDDI 国際通話料金表
        SoftBank 国際通話料金表
      
オプションサービス
| ケーブルプラス電話 オプション | |
|---|---|
| 付加サービス名称 | 月額利用料 | 
| 割込通話 | 300円(税込330円) | 
| 発信番号表示 | 400円(税込440円) | 
| 番号通知リクエスト※1 | 200円(税込220円) | 
| 割込番号表示※2 | 100円(税込110円) | 
| 迷惑電話自動ブロック※3 | 300円(税込330円) | 
| 着信転送 | 500円(税込550円) | 
| KDDI電話 auで着信確認 | 無料 | 
| 番号変更手数料 | 2,000円(税込2,200円) | 
| 通話明細発行 | 100円(税込110円) | 
※1 同時に発信番号表示の契約が必要です。
        ※2 同時に割込通話・発信番号表示の契約が必要です。
        ※3 最新の迷惑番号リストを活用し詐欺や勧誘といった迷惑電話の着信を自動的に拒否します。
| ケーブルライン オプション | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付加サービス名称 | 月額利用料 | 工事費 | パック1 | パック2 | パック3 | パック4 | 
| ①番号表示 | 400円(税込440円) | 無料 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | 
| ②番号通知リクエスト | 200円(税込220円) | ○ | ✕ | ○ | ✕ | |
| ③キャッチ電話 | 300円(税込330円) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ④着信お断り | 600円(税込660円) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⑤着信転送 | 500円(税込550円) | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
その他のサービス
| サービス名称 | 月額利用料 | 
|---|---|
| 生活あんしんサービス おうちプラン | 400円(税込440円) | 
| 生活あんしんサービス 自転車プラン | 400円(税込440円) | 
| 生活あんしんサービス おうちプラン&自転車プランセット | 590円(税込649円) | 
おトクなセットプライス
ケーブルプラスでんき※2年間長期割引適用料金です。
現在の電気料金のご利用金額に応じて割引率がアップ!
| でんきセット割 | 割引率 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月あたりの電気料金 | 8,000円(税込8,800円)以上 でんきセット割の割引率 | 1% | 
| 8,000円(税込8,800円)未満 でんきセット割の割引率 | 0.5% | |
さらに、テレビ+インターネット+電話いずれか2つまたは、3つセットの場合電気セット割から更に値引き!
| トリプル割 ダブル割 | 割引率 | |
|---|---|---|
| いずれか3つをご利用の場合は、 「でんきトリプル割」が適用されます! |  | 300円/月 割引* (税込330円) | 
| テレビ、インターネット、電話 のいずれか2つをご利用の場合、 「でんきダブル割」が適用され、さらにおトクに! |  | 100円/月 割引* (税込110円) | 
|  | ||
|  | ||
※1 地デジBSコースは「でんきダブル割」「でんきトリプル割」の対象外となります
      ※2 ケーブルラインは「でんきダブル割」「でんきトリプル割」の対象外となります
      *2016年2月現在の東京電力の電気料金(従量電灯B・40アンペア)と比較した場合、燃料費調整額、各種割引は含まず、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた料金試算となります。端数処理の関係で電気料金及び割引額が必ずしも一致しない場合があります。
      *地域電力会社および、他社からの契約から蕨ケーブルビジョンとの契約へお切り替えが必要です。
      *「でんきダブル割」「でんきトリプル割」適応には弊社が指定するテレビやインターネットや電話サービスを含む長期割引プランへの新規加入が必要です。長期割引プラン継続中における途中解約の際は「でんきダブル割」「でんきトリプル割」は適用外となります。
      *「でんきダブル割」「でんきトリプル割」は、一緒にご利用の他対象サービスからの割引となります。単体でのご利用の場合、割引はございません。
トリプルプラン

の組み合わせの場合
| テ レ ビ | インターネット | 電話 | 戸建住宅 | 集合住宅 | 「でんき トリプル割」 「でんき ダブル割」で さらにおトク! | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット 2年特約付 | インターネット 1年特約付 | インターネット 2年特約付 | ||||
| デ ラ ッ ク ス 4 K | ひかり10G | ケ | ブ ル プ ラ ス 電 話 | 12,300円(税込13,530円) | 12,300円(税込13,530円) | 12,300円(税込13,530円) | 300円割引 (税込330円) | 
| ひかり1G | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | |||
| ひかり300M | 9,700円(税込10,670円) | 9,700円(税込10,670円) | 9,700円(税込10,670円) | |||
| ひかり30M | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | |||
| ひかり15M | 8,600円(税込9,460円) | 8,600円(税込9,460円) | 8,600円(税込9,460円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| ひかり10G | ケ | ブ ル ラ イ ン | 12,300円(税込13,530円) | 12,300円(税込13,530円) | 12,300円(税込13,530円) | 100円割引 (税込110円) | |
| ひかり1G | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | |||
| ひかり300M | 9,700円(税込10,670円) | 9,700円(税込10,670円) | 9,700円(税込10,670円) | |||
| ひかり30M | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | |||
| ひかり15M | 8,600円(税込9,460円) | 8,600円(税込9,460円) | 8,600円(税込9,460円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 9,500円(税込10,450円) | 9,500円(税込10,450円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| セ レ ク ト 4 K | ひかり10G | ケ | ブ ル プ ラ ス 電 話 | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | 8,900円(税込9,790円) | 300円割引 (税込330円) | 
| ひかり1G | 7,500円(税込8,250円) | 7,500円(税込8,250円) | 6,500円(税込7,150円) | |||
| ひかり300M | 7,300円(税込8,030円) | 7,300円(税込8,030円) | 6,300円(税込6,930円) | |||
| ひかり30M | 7,230円(税込7,953円) | 7,230円(税込7,953円) | 6,230円(税込6,853円) | |||
| ひかり15M | 6,230円(税込6,853円) | 6,230円(税込6,853円) | 5,330円(税込5,863円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 7,230円(税込7,953円) | 6,230円(税込6,853円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| ひかり10G | ケ | ブ ル ラ イ ン | 9,900円(税込10,890円) | 9,900円(税込10,890円) | 8,900円(税込9,790円) | 100円割引 (税込110円) | |
| ひかり1G | 7,500円(税込8,250円) | 7,500円(税込8,250円) | 6,500円(税込7,150円) | |||
| ひかり300M | 7,300円(税込8,030円) | 7,300円(税込8,030円) | 6,300円(税込6,930円) | |||
| ひかり30M | 7,190円(税込7,909円) | 7,190円(税込7,909円) | 6,190円(税込6,809円) | |||
| ひかり15M | 6,190円(税込6,809円) | 6,190円(税込6,809円) | 5,290円(税込5,819円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 7,190円(税込7,909円) | 6,190円(税込6,809円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| セ レ ク ト 4 K ミ ニ | ひかり10G | ケ | ブ ル プ ラ ス 電 話 | 9,400円(税込10,340円) | 9,400円(税込10,340円) | 8,400円(税込9,240円) | 300円割引 (税込330円) | 
| ひかり1G | 7,000円(税込7,700円) | 7,000円(税込7,700円) | 6,000円(税込6,600円) | |||
| ひかり300M | 6,800円(税込7,480円) | 6,800円(税込7,480円) | 5,800円(税込6,380円) | |||
| ひかり30M | 6,730円(税込7,403円) | 6,730円(税込7,403円) | 5,730円(税込6,303円) | |||
| ひかり15M | 5,730円(税込6,303円) | 5,730円(税込6,303円) | 4,830円(税込5,313円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 6,730円(税込7,403円) | 5,730円(税込6,303円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| ひかり10G | ケ | ブ ル ラ イ ン | 9,400円(税込10,340円) | 9,400円(税込10,340円) | 8,400円(税込9,240円) | 300円割引 (税込330円) | |
| ひかり1G | 7,000円(税込7,700円) | 7,000円(税込7,700円) | 6,000円(税込6,600円) | |||
| ひかり300M | 6,800円(税込7,480円) | 6,800円(税込7,480円) | 5,800円(税込6,380円) | |||
| ひかり30M | 6,690円(税込7,359円) | 6,690円(税込7,359円) | 5,690円(税込6,259円) | |||
| ひかり15M | 5,690円(税込6,259円) | 5,690円(税込6,259円) | 4,690円(税込5,269円) | |||
| ひかりギガマンション | - | 6,690円(税込7,359円) | 5,690円(税込6,259円) | |||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | - | |||
| 地 デ ジ ・ B S | ひかり10G | ケ | ブ ル プ ラ ス 電 話 | 8,400円(税込9,240円) | - | - | 100円割引 (税込110円) | 
| ひかり1G | 6,000円(税込6,600円) | - | - | |||
| ひかり300M | 5,800円(税込6,380円) | - | - | |||
| ひかり10G | ケ | ブ ル ラ イ ン | 8,400円(税込9,240円) | - | - | - | |
| ひかり1G | 6,000円(税込6,600円) | - | - | - | ||
| ひかり300M | 5,800円(税込6,380円) | - | - | - | ||
ダブルプラン

の組み合わせの場合
| テ レ ビ | インターネット | 電話 | 戸建住宅 | 集合住宅 | 「でんき ダブル割」 で さらにおトク! | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット 2年特約付 | インターネット 1年特約付 | インターネット 2年特約付 | ||||
| デ ラ ッ ク ス 4 K | ひかり10G | - | 11,800円(税込12,980円) | 11,800円(税込12,980円) | 11,800円(税込12,980円) | 100円割引 (税込110円) | 
| ひかり1G | - | 9,400円(税込10,340円) | 9,400円(税込10,340円) | 9,400円(税込10,340円) | ||
| ひかり300M | - | 9,200円(税込10,120円) | 9,200円(税込10,120円) | 9,200円(税込10,120円) | ||
| ひかり30M | - | 8,300円(税込9,130円) | 8,300円(税込9,130円) | 8,300円(税込9,130円) | ||
| ひかり15M | - | 7,400円(税込8,140円) | 7,400円(税込8,140円) | 7,400円(税込8,140円) | ||
| ひかりギガマンション | - | - | 8,300円(税込9,130円) | 8,300円(税込9,130円) | ||
| ひかりハイブリッド ギガマンション | - | - | 7,400円(税込8,140円) | - | ||
| セ レ ク ト 4 K | ひかり10G | - | 9,400円(税込10,340円) | 9,400円(税込10,340円) | 8,400円(税込9,240円) | |
| ひかり1G | - | 7,000円(税込7,700円) | 7,000円(税込7,700円) | 6,000円(税込6,600円) | ||
| ひかり300M | - | 6,800円(税込7,480円) | 6,800円(税込7,480円) | 5,800円(税込6,380円) | ||
