製品一覧
ケーブルスマホの商品ラインナップを一部ご紹介。
iPhone
-
(PRODUCT)RED/スターライト/ミッドナイト
iPhone SE(第3世代)
手にしたくなるパワーを
手にしやすく。 -
ブラック/ブルー/グリーン/イエロー/ピンク
iPhone 15
驚きを詰め込みました。
Android
-
ブルー/ホワイト/ブラック
AQUOS wish4
シンプルであんしん
みんなに心地よい使いやすさ -
ブラック/ブルー/コーラル/グレージュ/ホワイト
AQUOS sense9
毎日を楽しく彩る。
心踊る真価を手の中に。
らくらくスマホ
-
ディープブルー/マゼンタ/ゴールド
Lite MR01
見やすくて、使いやすい、
みんなのらくらくスマートフォン。
製品情報
iPhone SE
(第3世代)
- ミッドナイト
- スターライト
- (PRODUCT)RED
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ |
---|---|
解像度 | 1,334×750ピクセル |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:700万画素 アウトカメラ画素数:1,200万画素 |
重量 | 144g |
iPhone 15
- ブラック
- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
---|---|
解像度 | 2,556×1,179ピクセル |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:1,200万画素 アウトカメラ画素数:4,800万画素 |
重量 | 171g |
- ブルー
- ホワイト
- ブラック
ディスプレイサイズ | 6.6インチ |
---|---|
解像度 | 1,612×720ピクセル |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:800万画素 アウトカメラ画素数:5,010万画素 |
重量 | 190g |
- ブラック
- ブルー
- コーラル
- グレージュ
- ホワイト
ディスプレイサイズ | 6.1インチ |
---|---|
解像度 | 2340×1080ピクセル |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
カメラ画素数 | 前面カメラ画素数:約3200万画素 背面カメラ画素数:約5030万画素 |
重量 | 約166g |
Lite MR01
- ディープブルー
- マゼンタ
- ゴールド
ディスプレイサイズ | 6.1インチ |
---|---|
解像度 | 1560×720ピクセル |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
カメラ画素数 | 前面カメラ画素数:約800万画素 背面カメラ画素数:約5010万画素 |
重量 | 185g |
その他の取り扱い端末についてはお問い合わせください。