製品情報
iPhone SE
(第3世代)
- ミッドナイト
- スターライト
- (PRODUCT)RED
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ |
---|---|
解像度 | 1,334×750ピクセル |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:700万画素 アウトカメラ画素数:1,200万画素 |
重量 | 144g |
iPhone 15
- ブラック
- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
---|---|
解像度 | 2,556×1,179ピクセル |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:1,200万画素 アウトカメラ画素数:4,800万画素 |
重量 | 171g |
- ブルー
- ホワイト
- ブラック
ディスプレイサイズ | 6.6インチ |
---|---|
解像度 | 1,612×720ピクセル |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:800万画素 アウトカメラ画素数:5,010万画素 |
重量 | 190g |
- Pale Green
- Light Copper
- Cobalt Black
ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
---|---|
解像度 | フルHD+(1,080×2,432) |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
カメラ画素数 | インカメラ画素数:約800万画素 アウトカメラ画素数:約5,030万画素 |
重量 | 約159g |
その他の取り扱い端末についてはお問い合わせください。